Матчи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего сыграно матчей | 10 |
Одержано побед хозяевами (поражения гостей) | 1 |
Одержано побед гостями (поражения хозяев) | 7 |
Ничейных результатов | 2 |
Крупный счет
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего зафиксировано побед с крупным счетом | 7 |
Одержано крупных побед хозяевами | 1 |
Одержано крупных побед гостями | 6 |
Мячи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего забито мячей | 124 |
Забито мячей хозяевами | 42 |
Забито мячей гостями | 82 |