Матчи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего сыграно матчей | 43 |
Одержано побед хозяевами (поражения гостей) | 31 |
Одержано побед гостями (поражения хозяев) | 11 |
Ничейных результатов | 1 |
Крупный счет
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего зафиксировано побед с крупным счетом | 11 |
Одержано крупных побед хозяевами | 9 |
Одержано крупных побед гостями | 2 |
Мячи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего забито мячей | 373 |
Забито мячей хозяевами | 224 |
Забито мячей гостями | 149 |