Матчи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего сыграно матчей | 14 |
Одержано побед хозяевами (поражения гостей) | 9 |
Одержано побед гостями (поражения хозяев) | 5 |
Ничейных результатов | 0 |
Крупный счет
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего зафиксировано побед с крупным счетом | 5 |
Одержано крупных побед хозяевами | 4 |
Одержано крупных побед гостями | 1 |
Мячи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего забито мячей | 134 |
Забито мячей хозяевами | 82 |
Забито мячей гостями | 52 |