Размер шрифта: A A A
Изображения Выкл Вкл
Цвет сайта Ц Ц Ц
обычная версия сайта

Сводная турнирная таблица

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 "Кузбасс-2" 24 18 1 5 133-77 [+56] 55
2 "Енисей-2" 24 16 1 7 132-94 [+38] 49
3 "Байкал-Энергия-2" 24 14 3 7 136-100 [+36] 45
4 Саяны 24 14 2 8 107-86 [+21] 44
5 "Сибсельмаш-2" 24 7 6 11 77-106 [-29] 27
6 "СКА-Нефтяник-2" 24 5 0 19 78-147 [-69] 15
7 "Восток" 24 3 1 20 68-121 [-53] 10

Игры дома

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 "Кузбасс-2" 12 11 0 1 77-31 [+46] 33
2 "Енисей-2" 12 10 1 1 77-39 [+38] 31
3 Саяны 12 9 0 3 57-41 [+16] 27
4 "Байкал-Энергия-2" 12 8 2 2 85-53 [+32] 26
5 "Сибсельмаш-2" 12 6 3 3 42-41 [+1] 21
6 "СКА-Нефтяник-2" 12 5 0 7 45-67 [-22] 15
7 "Восток" 12 3 1 8 33-43 [-10] 10

Игры на выезде

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 "Кузбасс-2" 12 7 1 4 56-46 [+10] 22
2 "Байкал-Энергия-2" 12 6 1 5 51-47 [+4] 19
3 "Енисей-2" 12 6 0 6 55-55 [0] 18
4 Саяны 12 5 2 5 50-45 [+5] 17
5 "Сибсельмаш-2" 12 1 3 8 35-65 [-30] 6
6 "Восток" 12 0 0 12 35-78 [-43] 0
7 "СКА-Нефтяник-2" 12 0 0 12 33-80 [-47] 0