Размер шрифта: A A A
Изображения Выкл Вкл
Цвет сайта Ц Ц Ц
обычная версия сайта

Сводная турнирная таблица

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 Енисей 26 23 2 1 225-91 [+134] 71
2 СКА-Нефтяник 26 22 3 1 216-87 [+129] 69
3 Водник 26 17 4 5 139-70 [+69] 55
4 Динамо 26 15 2 9 151-111 [+40] 47
5 Ак Барс Динамо 26 13 4 9 96-104 [-8] 43
6 Байкал-Энергия 26 12 4 10 131-101 [+30] 40
7 Кузбасс 26 11 3 12 145-131 [+14] 36
8 Уральский трубник 26 11 3 12 113-115 [-2] 36
9 Строитель 26 9 2 15 94-163 [-69] 29
10 Волга 26 8 4 14 113-160 [-47] 28
11 Старт 26 7 2 17 76-130 [-54] 23
12 Мурман 26 5 4 17 77-130 [-53] 19
13 Родина 26 4 3 19 79-148 [-69] 15
14 Сибсельмаш 26 5 0 21 82-196 [-114] 15

Игры дома

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 СКА-Нефтяник 13 13 0 0 136-36 [+100] 39
2 Енисей 13 12 1 0 127-38 [+89] 37
3 Водник 13 11 0 2 66-27 [+39] 33
4 Байкал-Энергия 13 9 3 1 78-29 [+49] 30
5 Кузбасс 13 9 2 2 101-52 [+49] 29
6 Ак Барс Динамо 13 9 2 2 58-40 [+18] 29
7 Динамо 13 9 1 3 88-53 [+35] 28
8 Уральский трубник 13 8 2 3 66-43 [+23] 26
9 Волга 13 6 1 6 69-77 [-8] 19
10 Мурман 13 5 3 5 51-51 [0] 18
11 Строитель 13 5 2 6 42-72 [-30] 17
12 Сибсельмаш 13 5 0 8 52-89 [-37] 15
13 Старт 13 4 2 7 38-51 [-13] 14
14 Родина 13 4 1 8 45-62 [-17] 13

Игры на выезде

М Команда И В Н П ГЗ-ГП О
1 Енисей 13 11 1 1 98-53 [+45] 34
2 СКА-Нефтяник 13 9 3 1 80-51 [+29] 30
3 Водник 13 6 4 3 73-43 [+30] 22
4 Динамо 13 6 1 6 63-58 [+5] 19
5 Ак Барс Динамо 13 4 2 7 38-64 [-26] 14
6 Строитель 13 4 0 9 52-91 [-39] 12
7 Байкал-Энергия 13 3 1 9 53-72 [-19] 10
8 Уральский трубник 13 3 1 9 47-72 [-25] 10
9 Волга 13 2 3 8 44-83 [-39] 9
10 Старт 13 3 0 10 38-79 [-41] 9
11 Кузбасс 13 2 1 10 44-79 [-35] 7
12 Родина 13 0 2 11 34-86 [-52] 2
13 Мурман 13 0 1 12 26-79 [-53] 1
14 Сибсельмаш 13 0 0 13 30-107 [-77] 0