Полевые игроки команды Енисей в турнире
N | Игрок | Дата рождения | Передачи / угл. | Мячи / угл. / пен. / штр. | Гол+пас. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15.11.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 02.06.1980 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
8 | 11.02.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 14.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.10.1997 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | 18.06.2002 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 21.04.2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | 15.12.1996 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
25 | 06.08.1997 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
28 | 14.02.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 02.03.1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | 04.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 28.06.1997 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
70 | 09.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 07.06.2001 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
81 | 15.03.2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
90 | 08.09.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 16.09.1987 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
95 | 05.04.2001 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
99 | 07.06.1995 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Вратари Енисей в турнире
N |
Игрок | Дата рождения | Матчи | Пропущено / сред. | |
---|---|---|---|---|---|
04.08.1990 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 05.03.1992 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 24.03.1995 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры команды Енисей - всего
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Ломанов Сергей | 5 |
2 | Лопатин Илья | 5 |
3 | Барбаков Дмитрий | 3 |
4 | Шарипов Марат | 3 |
5 | Попеляев Кирилл | 3 |
6 | Дашков Егор | 3 |
7 | Коломейцев Кирилл | 2 |
8 | Ахметзянов Артем | 2 |
9 | Середкин Игорь | 2 |
10 | Нелюбин Вячеслав | 1 |
11 | Коньков Николай | 1 |
Бомбардиры с угловых команды Енисей
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Лопатин Илья | 2 |
2 | Ахметзянов Артем | 2 |
3 | Ломанов Сергей | 1 |
4 | Коньков Николай | 1 |
5 | Барбаков Дмитрий | 1 |
6 | Попеляев Кирилл | 1 |
Пенальтисты команды Енисей
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Ломанов Сергей | 3 |
Передачи команды Енисей
М | Игрок | Передачи |
---|---|---|
1 | Коленко Яков | 5 |
2 | Дашков Егор | 5 |
3 | Лопатин Илья | 5 |
4 | Ломанов Сергей | 4 |
5 | Шарипов Марат | 2 |
6 | Бондаренко Юрий | 2 |
7 | Ахметзянов Артем | 1 |
8 | Шевцов Иван | 1 |
9 | Коломейцев Кирилл | 1 |
Передачи с угловых команды Енисей
М | Игрок | Передачи |
---|---|---|
1 | Коленко Яков | 5 |
2 | Бондаренко Юрий | 2 |
3 | Дашков Егор | 1 |