Полевые игроки команды Енисей в турнире
N | Игрок | Дата рождения | Передачи / угл. | Мячи / угл. / пен. / штр. | Гол+пас. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15.11.2000 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 02.06.1980 | 11 | 0 | 28 | 10 | 3 | 0 | 39 | |
8 | 11.02.1993 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 14.07.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.10.1997 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
19 | 18.06.2002 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
22 | 21.04.2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
24 | 15.12.1996 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
25 | 06.08.1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 14.02.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
40 | 02.03.1995 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
44 | 04.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 28.06.1997 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
70 | 09.07.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 07.06.2001 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
81 | 15.03.2001 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
90 | 08.09.2003 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
91 | 16.09.1987 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
95 | 05.04.2001 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
99 | 07.06.1995 | 13 | 0 | 21 | 5 | 0 | 1 | 34 |
Вратари Енисей в турнире
N |
Игрок | Дата рождения | Матчи | Пропущено / сред. | |
---|---|---|---|---|---|
04.08.1990 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 05.03.1992 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 24.03.1995 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры команды Енисей - всего
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Ломанов Сергей | 28 |
2 | Лопатин Илья | 21 |
3 | Шарипов Марат | 13 |
4 | Попеляев Кирилл | 8 |
5 | Дашков Егор | 6 |
6 | Коломейцев Кирилл | 6 |
7 | Середкин Игорь | 6 |
8 | Евсеев Всеволод | 5 |
9 | Шевцов Иван | 5 |
10 | Коньков Николай | 4 |
11 | Нелюбин Вячеслав | 3 |
12 | Щетинин Егор | 2 |
13 | Барбаков Дмитрий | 2 |
14 | Бондаренко Юрий | 1 |
15 | Ахметзянов Артем | 1 |
Бомбардиры с угловых команды Енисей
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Ломанов Сергей | 10 |
2 | Лопатин Илья | 5 |
3 | Коньков Николай | 1 |
4 | Ахметзянов Артем | 1 |
Пенальтисты команды Енисей
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Ломанов Сергей | 3 |
2 | Коньков Николай | 1 |
Передачи команды Енисей
М | Игрок | Передачи |
---|---|---|
1 | Лопатин Илья | 13 |
2 | Ломанов Сергей | 11 |
3 | Дашков Егор | 11 |
4 | Бондаренко Юрий | 9 |
5 | Щетинин Егор | 6 |
6 | Шарипов Марат | 6 |
7 | Коломейцев Кирилл | 6 |
8 | Коленко Яков | 5 |
9 | Евсеев Всеволод | 4 |
10 | Попеляев Кирилл | 4 |
11 | Середкин Игорь | 4 |
12 | Шевцов Иван | 3 |
13 | Барбаков Дмитрий | 2 |
14 | Варламов Артём | 2 |
15 | Драничников Артем | 1 |
16 | Коньков Николай | 1 |
Передачи с угловых команды Енисей
М | Игрок | Передачи |
---|---|---|
1 | Бондаренко Юрий | 7 |
2 | Дашков Егор | 5 |
3 | Коленко Яков | 5 |
Бомбардиры со штрафных команды Енисей
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Лопатин Илья | 1 |