Полевые игроки команды "Енисей-2" в турнире
N | Игрок | Дата рождения | Передачи / угл. | Мячи / угл. / пен. / штр. | Гол+пас. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14.07.2002 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
23.11.2021 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
15.03.2001 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
08.09.2003 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||
5 | 30.01.2005 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 15.11.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 18.06.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 23.11.2021 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 16 | |
11 | 20.11.2003 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
15 | 04.10.2000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 21.08.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 23.10.1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 07.05.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 08.06.2005 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
33 | 21.11.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 07.05.2001 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
45 | 22.10.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | 20.02.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 28.09.2004 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
70 | 09.07.2004 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
72 | 23.11.2021 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
74 | 23.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 17.05.2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
95 | 05.04.2001 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
97 | 23.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари "Енисей-2" в турнире
N |
Игрок | Дата рождения | Матчи | Пропущено / сред. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17.06.2004 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 28.06.2003 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 24.03.1995 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 13.02.2001 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 28.05.2002 | 0 | 0 | 0 |
Бомбардиры команды "Енисей-2" - всего
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Кузьменко Платон | 14 |
2 | Евсеев Всеволод | 12 |
3 | Шохов Роман | 8 |
4 | Савлук Антон | 5 |
5 | Нелюбин Вячеслав | 4 |
6 | Иванов Максим | 4 |
7 | Швецов Михаил | 4 |
8 | Булгаков Роман | 2 |
9 | Середкин Игорь | 2 |
10 | Хайруллин Марат | 2 |
11 | Щербинин Богдан | 1 |
12 | Митяев Максим | 1 |
Бомбардиры с угловых команды "Енисей-2"
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Кузьменко Платон | 6 |
2 | Евсеев Всеволод | 2 |
3 | Швецов Михаил | 1 |
4 | Савлук Антон | 1 |
5 | Середкин Игорь | 1 |
6 | Нелюбин Вячеслав | 1 |
7 | Хайруллин Марат | 1 |
8 | Булгаков Роман | 1 |
Пенальтисты команды "Енисей-2"
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Савлук Антон | 3 |
2 | Швецов Михаил | 1 |
3 | Булгаков Роман | 1 |
4 | Евсеев Всеволод | 1 |
Передачи команды "Енисей-2"
М | Игрок | Передачи |
---|---|---|
1 | Болдырев Даниил | 7 |
2 | Хайруллин Марат | 6 |
3 | Фетисов Максим | 5 |
4 | Шохов Роман | 5 |
5 | Швецов Михаил | 4 |
6 | Титар Егор | 4 |
7 | Иванов Максим | 2 |
8 | Кузьменко Платон | 2 |
9 | Савлук Антон | 2 |
10 | Середкин Игорь | 2 |
11 | Слепухин Клим | 1 |
12 | Дорожкин Никита | 1 |
13 | Кочетков Роман | 1 |
14 | Дашков Егор | 1 |
Передачи с угловых команды "Енисей-2"
М | Игрок | Передачи |
---|---|---|
1 | Болдырев Даниил | 6 |
2 | Фетисов Максим | 4 |
3 | Титар Егор | 2 |
4 | Швецов Михаил | 1 |
5 | Дашков Егор | 1 |
Бомбардиры со штрафных команды "Енисей-2"
М | Игрок | Мячи |
---|---|---|
1 | Швецов Михаил | 1 |