Матчи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего сыграно матчей | 182 |
Одержано побед хозяевами (поражения гостей) | 103 |
Одержано побед гостями (поражения хозяев) | 69 |
Ничейных результатов | 10 |
Крупный счет
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего зафиксировано побед с крупным счетом | 65 |
Одержано крупных побед хозяевами | 46 |
Одержано крупных побед гостями | 19 |
Мячи
Характеристика | Показатель |
---|---|
Всего забито мячей | 1753 |
Забито мячей хозяевами | 982 |
Забито мячей гостями | 771 |